はじめて利用する方は最大30日間は利息0円
アイフル
申込時の電話連絡は原則ありません!
- 在籍状況の確認は収入証明書類(給与明細or源泉徴収票など)で行うので職場や自宅に電話が原則かかってきません!
- 来店不要で最短25分融資(※)も可能!口座振込なら原則365日24時間借入OK!
- ネット申込み後、無人契約コーナーへ行けば平日も土日祝日も夜9時(一部除く)まで当日借入れできる!
- カードを発行しないカードレス契約を選択すれば無人契約コーナーへ行く必要なし
- スマホがあればカード無しでもコンビニATMで原則24時間365日借入れ返済が可
- インターネットなら審査受付24時間可能(※受付時間によっては、審査が翌営業日となる場合があります。)
- お急ぎならネット申込み後、0120-337-137へ電話で優先審査!
- 必要書類は運転免許のみ(ない方はパスポート等)※お借入総額により収入証明書が必要
- 職場で気付かれない!細心の注意を払い個人名で在籍確認してくれる。
- 初めてアイフルを利用する方なら初回契約日の翌日から最大30日間が無利息!
アイフル
なら、会社員、公務員、派遣社員、契約社員の方はもちろん、パートやアルバイト、主婦(専業主婦除く)、自営業者の方も定期的な収入があれば申し込み可能です。申込み内容に不備や不明点がない限り、原則として職場や自宅に電話がかかってこないので、会社や家族に内緒でお金を借りたい方におすすめです。
アイフルの貸付条件
実質年率 | 3.0%~18.0% |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
融資限度額 | 800万円以内 |
申込可能な年齢 | 満20歳以上69歳以下 |
審査スピード | 最短25分(※) |
融資スピード | 最短25分(※) |
融資方法 | 口座振込み/自社ATM/提携ATM/コンビニATM |
返済方法 | 口座振込み/口座振替(自動引落し)/自社ATM/提携ATM/コンビニATM/コンビニのメディア端末 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済期間・回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6ヶ月(1~151回) ※500万円を年12.0%(実質年率)で借りた場合 |
対象地域 | 全国 |
来店 | 不要 |
担保・保証人 | 不要 |
アルバイト・パート・派遣 | ◯(本人に安定した収入がある方であればご利用可能。) |
主婦 | ◯(本人に安定した収入がある方であればご利用可能。※専業主婦は除く) |
収入証明書類 | 50万円を超える契約を行う場合、他社を含めたお借入れ総額が100万円を超える場合は収入証明書が必要 |
無利息サービス | アイフルを初めて利用する方は、契約日の翌日から30日間が無利息 |
毎月の返済額 | 最低返済額4,000円 ※借入額10万円以下で約定日払い(毎月払い)の場合 |
(※)WEB申込みの場合。お申込みの状況によってはご希望にそえない場合がございます。
各回の返済金額(元利合計)
支払い期日ごとに一定金額のお支払い(ただし、初回と最終回は異なる場合があります。)
借入直後残高 | 返済金額 | |
---|---|---|
サイクル制 | 約定日制 | |
1円 ~ 100,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
100,001円 ~ 200,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
200,001円 ~ 300,000円 | 13,000円 | 11,000円 |
300,001円 ~ 400,000円 | 13,000円 | 11,000円 |
400,001円 ~ 500,000円 | 15,000円 | 13,000円 |
500,001円 ~ 600,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
600,001円 ~ 700,000円 | 21,000円 | 18,000円 |
700,001円 ~ 800,000円 | 24,000円 | 21,000円 |
800,001円 ~ 900,000円 | 27,000円 | 23,000円 |
900,001円 ~ 1,000,000円 | 30,000円 | 26,000円 |
1,000,001円 ~ 3,000,000円 は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 51,000円 | 47,000円 |
3,100,001円 ~ 4,900,000円 は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
4,900,001円 ~ 5,000,000円 | 70,000円 | 66,000円 |
5,000,001円 ~ 7,900,000円 は10万円毎 | 1,000円ずつ加算 | |
7,900,001円 ~ 8,000,000円 | 100,000円 | 96,000円 |
※利息の計算方法
利息=元金×契約年率÷365(閏年366)×各回の利用日数
主な返済例
実質年率18.0%で10万円を借り、1ヵ月(30日として計算)ごとに32回で返済をする場合
※追加借入のない場合に限ります。
ご返済回数 | 元金残高 | ご返済金額 | 元金 | お利息 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 100,000円 | 4,000円 | 2,521円 | 1,479円 |
10回目 | 75,921円 | 4,000円 | 2,877円 | 1,123円 |
32回目 | 1,746円 | 1,771円 | 1,746円 | 25円 |
アイフルの企業情報
会社名 | アイフル株式会社 |
本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
登録番号 | 近畿財務局長(13)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 |